Aluminium tubes
Alle gangbare maten. Produktie volgens GMP/ ISO. Offsetbedrukking tot 6 kleuren. Vele sluitingsmogelijke o.a. kinderveilig, verzegeling en kunststof schroefdraad.
Diameter | d | Thread | d1 | Capacity | ||||||
Length | l | Orifice | d2 | (double crimp) | ||||||
Diameter | d | Schroefdraad | d1 | Inhoud | ||||||
Lengte | l | Opening | d2 | (dubbele vouw) | ||||||
d | l | M6 | M7 | M9 | M11 | M12 | M15 | M18 | ||
mm | 3,2 | 3,5 | 5,5 | 7 | 7,5 | 10 | 13 | ml | ||
11 | 55 - 70 | X | X | 2 - 3 | ||||||
12 | 65 - 80 | X | X | 4 - 5 | ||||||
14 | 65 - 90 | X | X | . | 6,5 - 9 | |||||
16 | 70 - 110 | X | X | 10 - 16 | ||||||
19 | 80 - 120 | X | 16 - 26 | |||||||
22 | 100 - 130 | X | X | 28 - 38 | ||||||
25 | 100 - 150 | X | X | X | 36 - 56 | |||||
27 | 110 - 160 | X | 46 - 72 | |||||||
30 | 110 - 170 | X | X | X | 56 - 95 | |||||
32 | 120 - 170 | X | X | 70 - 105 | ||||||
35 | 120 - 170 | X | X | 84 - 126 | ||||||
40 | 140 - 200 | X | X | X | 130 - 200 | |||||
50 | 150 - 210 | X | X | 220 - 320 | ||||||
55 | 160 - 210 | X | X | 300 - 400 |
Klik hier voor meer informatie